Prices
Clear prices, no hidden fees
| Car | 1 day | 2–4 days | 5–8 days | 9–15 days | 16–30 days | 31+ days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW T-CrossAutomatic · Petrol · 5 seats
|
€54 | €45 | €42.75 | €39.60 | €36.90 | €33.75 | Book |
VW TaigoAutomatic · Petrol · 5 seats
|
€54 | €45 | €42.75 | €39.60 | €36.90 | €33.75 | Book |
VW GolfAutomatic · Hybrid · 5 seats
|
€72 | €60 | €57 | €52.80 | €49.20 | €45 | Book |
VW Golf VariantAutomatic · Hybrid · estate
|
€72 | €60 | €57 | €52.80 | €49.20 | €45 | Book |
VW T-RocAutomatic · Petrol · SUV
|
€72 | €60 | €57 | €52.80 | €49.20 | €45 | Book |
VW T-Roc NewAutomatic · Hybrid · SUV
|
€72 | €60 | €57 | €52.80 | €49.20 | €45 | Book |
VW Passat VariantAutomatic · Hybrid · estate
|
€84 | €70 | €66.50 | €61.60 | €57.40 | €52.50 | Book |
VW Tiguan 4×4Automatic · Petrol · 4×4 SUV
|
€84 | €70 | €66.50 | €61.60 | €57.40 | €52.50 | Book |
VW Tiguan NewAutomatic · Hybrid · SUV
|
€96 | €80 | €76 | €70.40 | €65.60 | €60 | Book |
Opel VivaroManual · Diesel · 9 seats
|
€108 | €90 | €85.50 | €79.20 | €73.80 | €67.50 | Book |
Mercedes VitoAutomatic · Diesel · 9 seats
|
€120 | €100 | €95 | €88 | €82 | €75 | Book |
VW CaravelleAutomatic · Diesel · 9 seats
|
€120 | €100 | €95 | €88 | €82 | €75 | Book |
Price per day in EUR. Full insurance and unlimited mileage included · no payment at booking · free cancellation.
Most popular from Sofia
| Destination | km | 4+1 car | 8+1 minivan | 20+1 bus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski resorts | |||||
| Bansko | 156 | €194 | €261 | €520 | Book |
| Borovets | 114 | €143 | €192 | €401 | Book |
| Pamporovo | 228 | €285 | €384 | €730 | Book |
| Cities | |||||
| Plovdiv | 144 | €180 | €242 | €488 | Book |
| Veliko Tarnovo | 222 | €277 | €373 | €712 | Book |
| Varna | 525 | €655 | €882 | €1,584 | Book |
| Burgas | 384 | €480 | €646 | €1,179 | Book |
| Black Sea | |||||
| Sunny Beach | 412 | €514 | €692 | €1,259 | Book |
| Nesebar | 410 | €512 | €689 | €1,253 | Book |
| Sozopol | 417 | €520 | €700 | €1,272 | Book |
| Golden Sands | 542 | €676 | €910 | €1,632 | Book |
| Sights & spa | |||||
| Rila Monastery | 127 | €159 | €214 | €439 | Book |
| Melnik | 180 | €225 | €303 | €591 | Book |
| Velingradspa town | 134 | €167 | €225 | €457 | Book |
| Sandanskispa town | 164 | €205 | €276 | €545 | Book |
| Neighbour countries | |||||
| ThessalonikiGreece | 293 | €366 | €492 | €916 | Book |
| KavalaGreece | 339 | €423 | €570 | €1,049 | Book |
| SkopjeNorth Macedonia | 243 | €304 | €409 | €772 | Book |
| OhridNorth Macedonia | 422 | €526 | €708 | €1,286 | Book |
| NišSerbia | 162 | €202 | €272 | €539 | Book |
| BelgradeSerbia | 395 | €493 | €664 | €1,210 | Book |
| BucharestRomania | 357 | €446 | €600 | €1,100 | Book |
| EdirneTurkey | 311 | €388 | €523 | €968 | Book |
| IstanbulTurkey | 551 | €687 | €925 | €1,658 | Book |
One-way private transfer from Sofia for the whole vehicle, not per person. The exact price for your address is shown on the Transfers page. Prices include VAT.
All towns in Bulgaria · A–Z
| Town | km | 4+1 car | 8+1 minivan | 20+1 bus | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Aheloy | 403 | €503 | €677 | €1,233 | Book |
| Ahtopol | 460 | €574 | €772 | €1,396 | Book |
| Aksakovo | 520 | €649 | €874 | €1,570 | Book |
| Alfatar | 535 | €668 | €899 | €1,614 | Book |
| Antonovo | 272 | €339 | €457 | €855 | Book |
| Apriltsi | 184 | €230 | €309 | €602 | Book |
| Ardino | 311 | €388 | €522 | €967 | Book |
| Asenovgrad | 168 | €210 | €283 | €556 | Book |
| Aytos | 375 | €468 | €629 | €1,151 | Book |
| B | |||||
| Balchik | 566 | €706 | €950 | €1,701 | Book |
| Balgarovo | 365 | €456 | €614 | €1,124 | Book |
| Bankya | 18 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Bansko | 156 | €194 | €261 | €520 | Book |
| Batak | 147 | €183 | €247 | €495 | Book |
| Belene | 225 | €280 | €377 | €719 | Book |
| Belitsa | 170 | €212 | €285 | €561 | Book |
| Belogradchik | 223 | €278 | €374 | €714 | Book |
| Beloslav | 477 | €595 | €801 | €1,445 | Book |
| Belovo | 91 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Berkovitsa | 88 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Blagoevgrad | 101 | €126 | €170 | €363 | Book |
| Boboshevo | 85 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Bobov Dol | 73 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Bolyarovo | 357 | €446 | €600 | €1,101 | Book |
| Borovo | 268 | €334 | €450 | €843 | Book |
| Botevgrad | 63 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Boychinovtsi | 151 | €189 | €254 | €507 | Book |
| Bozhurishte | 14 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Bratsigovo | 134 | €167 | €225 | €458 | Book |
| Bregovo | 283 | €353 | €475 | €886 | Book |
| Breznik | 62 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Brezovo | 174 | €218 | €293 | €574 | Book |
| Brusartsi | 191 | €238 | €320 | €621 | Book |
| Buhovo | 27 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Burgas | 384 | €480 | €646 | €1,179 | Book |
| Byala (Varna) | 452 | €564 | €759 | €1,373 | Book |
| Byala (Ruse) | 261 | €325 | €438 | €823 | Book |
| Byala Cherkva | 213 | €266 | €358 | €685 | Book |
| Byala Slatina | 159 | €199 | €267 | €530 | Book |
| C | |||||
| Chepelare | 219 | €273 | €367 | €702 | Book |
| Chernomorets | 409 | €510 | €687 | €1,249 | Book |
| Cherven Bryag | 125 | €156 | €210 | €432 | Book |
| Chiprovtsi | 131 | €164 | €221 | €450 | Book |
| Chirpan | 191 | €238 | €320 | €621 | Book |
| D | |||||
| Dalgopol | 433 | €540 | €727 | €1,318 | Book |
| Debelets | 225 | €281 | €378 | €719 | Book |
| Devin | 209 | €261 | €351 | €674 | Book |
| Devnya | 495 | €618 | €832 | €1,499 | Book |
| Dimitrovgrad | 223 | €278 | €375 | €714 | Book |
| Dimovo | 225 | €280 | €377 | €719 | Book |
| Dobrich | 562 | €702 | €945 | €1,692 | Book |
| Dobrinishte | 162 | €202 | €272 | €538 | Book |
| Dolna Banya | 79 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Dolna Mitropolia | 162 | €202 | €271 | €537 | Book |
| Dolna Oryahovitsa | 237 | €296 | €399 | €756 | Book |
| Dolni Chiflik | 477 | €596 | €802 | €1,446 | Book |
| Dolni Dabnik | 149 | €185 | €249 | €500 | Book |
| Dospat | 191 | €239 | €321 | €623 | Book |
| Dragoman | 48 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Dryanovo | 217 | €270 | €364 | €696 | Book |
| Dulovo | 518 | €646 | €870 | €1,563 | Book |
| Dunavtsi | 246 | €307 | €414 | €781 | Book |
| Dupnitsa | 75 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Dve Mogili | 282 | €352 | €474 | €885 | Book |
| Dzhebel | 298 | €372 | €500 | €930 | Book |
| E | |||||
| Elena | 259 | €323 | €435 | €817 | Book |
| Elhovo | 336 | €419 | €564 | €1,039 | Book |
| Elin Pelin | 27 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Etropole | 83 | €125 | €168 | €360 | Book |
| G | |||||
| Gabrovo | 204 | €255 | €343 | €661 | Book |
| Galabovo | 254 | €317 | €427 | €804 | Book |
| General Toshevo | 584 | €728 | €981 | €1,753 | Book |
| Glavinitsa | 403 | €503 | €677 | €1,232 | Book |
| Godech | 51 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Gorna Oryahovitsa | 231 | €288 | €387 | €736 | Book |
| Gotse Delchev | 204 | €255 | €343 | €660 | Book |
| Gramada | 263 | €329 | €442 | €830 | Book |
| Gulyantsi | 186 | €232 | €312 | €606 | Book |
| Gurkovo | 289 | €361 | €486 | €904 | Book |
| H | |||||
| Hadzhidimovo | 216 | €270 | €363 | €695 | Book |
| Harmanli | 247 | €308 | €415 | €783 | Book |
| Haskovo | 227 | €283 | €381 | €725 | Book |
| Hisarya | 175 | €219 | €294 | €577 | Book |
| I | |||||
| Ignatievo | 514 | €642 | €864 | €1,553 | Book |
| Ihtiman | 54 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Iskar | 157 | €196 | €264 | €524 | Book |
| Isperih | 379 | €473 | €637 | €1,165 | Book |
| Ivaylovgrad | 323 | €403 | €543 | €1,003 | Book |
| K | |||||
| Kableshkovo | 397 | €495 | €666 | €1,214 | Book |
| Kalofer | 196 | €244 | €329 | €636 | Book |
| Kameno | 363 | €453 | €609 | €1,116 | Book |
| Kaolinovo | 491 | €612 | €824 | €1,485 | Book |
| Kardzhali | 277 | €346 | €465 | €869 | Book |
| Karlovo | 141 | €175 | €236 | €477 | Book |
| Karnobat | 344 | €430 | €578 | €1,064 | Book |
| Kaspichan | 458 | €571 | €769 | €1,390 | Book |
| Kavarna | 585 | €730 | €983 | €1,758 | Book |
| Kaynardzha | 557 | €695 | €935 | €1,675 | Book |
| Kazanlak | 234 | €291 | €392 | €744 | Book |
| Kermen | 279 | €348 | €468 | €874 | Book |
| Kilifarevo | 228 | €285 | €383 | €729 | Book |
| Kiten | 437 | €545 | €733 | €1,329 | Book |
| Klisura | 110 | €137 | €184 | €388 | Book |
| Knezha | 152 | €190 | €255 | €510 | Book |
| Kocherinovo | 99 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Koprivshtitsa | 110 | €137 | €184 | €387 | Book |
| Kostandovo | 131 | €163 | €220 | €449 | Book |
| Kostenets | 72 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Kostinbrod | 19 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Kotel | 355 | €443 | €596 | €1,094 | Book |
| Kozloduy | 192 | €240 | €323 | €626 | Book |
| Kran | 235 | €293 | €394 | €747 | Book |
| Kresna | 138 | €173 | €233 | €471 | Book |
| Krichim | 148 | €185 | €249 | €499 | Book |
| Krivodol | 135 | €168 | €226 | €460 | Book |
| Krumovgrad | 309 | €386 | €519 | €962 | Book |
| Krushari | 594 | €741 | €997 | €1,782 | Book |
| Kubrat | 359 | €448 | €603 | €1,106 | Book |
| Kuklen | 161 | €201 | €270 | €535 | Book |
| Kula | 265 | €331 | €446 | €836 | Book |
| Kyustendil | 104 | €130 | €174 | €371 | Book |
| L | |||||
| Laki | 200 | €250 | €336 | €648 | Book |
| Letnitsa | 214 | €267 | €360 | €689 | Book |
| Levski | 215 | €268 | €361 | €691 | Book |
| Lom | 202 | €252 | €340 | €654 | Book |
| Lovech | 157 | €196 | €264 | €525 | Book |
| Loznitsa | 329 | €411 | €553 | €1,021 | Book |
| Lukovit | 114 | €142 | €191 | €399 | Book |
| Lyaskovets | 233 | €291 | €391 | €743 | Book |
| Lyubimets | 267 | €333 | €448 | €840 | Book |
| M | |||||
| Madan | 270 | €337 | €454 | €850 | Book |
| Madzharovo | 295 | €368 | €496 | €922 | Book |
| Maglizh | 257 | €321 | €432 | €813 | Book |
| Malko Tarnovo | 456 | €569 | €766 | €1,386 | Book |
| Marten | 325 | €406 | €546 | €1,008 | Book |
| Melnik | 180 | €225 | €303 | €591 | Book |
| Merichleri | 212 | €265 | €357 | €684 | Book |
| Mezdra | 100 | €125 | €168 | €361 | Book |
| Mizia | 175 | €219 | €294 | €577 | Book |
| Momchilgrad | 293 | €366 | €492 | €916 | Book |
| Momin Prohod | 68 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Montana | 109 | €137 | €184 | €387 | Book |
| N | |||||
| Nedelino | 337 | €420 | €566 | €1,042 | Book |
| Nesebar | 410 | €512 | €689 | €1,253 | Book |
| Nikolaevo | 278 | €346 | €466 | €871 | Book |
| Nikopol | 218 | €272 | €366 | €700 | Book |
| Nova Zagora | 259 | €323 | €435 | €818 | Book |
| Novi Iskar | 19 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Novi Pazar | 462 | €577 | €776 | €1,403 | Book |
| O | |||||
| Obzor | 445 | €555 | €748 | €1,354 | Book |
| Omurtag | 299 | €373 | €502 | €933 | Book |
| Opaka | 307 | €384 | €516 | €957 | Book |
| Oryahovo | 184 | €230 | €309 | €602 | Book |
| P | |||||
| Panagyurishte | 93 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Parvomay | 190 | €238 | €320 | €620 | Book |
| Pavel Banya | 219 | €274 | €369 | €704 | Book |
| Pavlikeni | 206 | €257 | €346 | €665 | Book |
| Pazardzhik | 112 | €140 | €188 | €395 | Book |
| Pernik | 36 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Perushtitsa | 144 | €180 | €242 | €487 | Book |
| Peshtera | 131 | €164 | €220 | €450 | Book |
| Petrich | 181 | €225 | €303 | €592 | Book |
| Pirdop | 82 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Plachkovtsi | 227 | €283 | €381 | €725 | Book |
| Pleven | 166 | €207 | €278 | €549 | Book |
| Pliska | 464 | €579 | €780 | €1,409 | Book |
| Plovdiv | 144 | €180 | €242 | €488 | Book |
| Polski Trambesh | 254 | €317 | €427 | €804 | Book |
| Pomorie | 395 | €492 | €663 | €1,208 | Book |
| Popovo | 294 | €367 | €494 | €919 | Book |
| Pordim | 191 | €239 | €322 | €623 | Book |
| Pravets | 69 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Primorsko | 433 | €540 | €727 | €1,318 | Book |
| Provadia | 452 | €564 | €759 | €1,373 | Book |
| R | |||||
| Radnevo | 249 | €311 | €419 | €790 | Book |
| Radomir | 47 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Rakitovo | 132 | €165 | €222 | €453 | Book |
| Rakovski | 163 | €203 | €274 | €541 | Book |
| Razgrad | 345 | €431 | €580 | €1,066 | Book |
| Razlog | 151 | €188 | €253 | €506 | Book |
| Rila | 107 | €133 | €180 | €380 | Book |
| Roman | 114 | €143 | €192 | €401 | Book |
| Rudozem | 275 | €343 | €462 | €864 | Book |
| Ruse | 312 | €390 | €525 | €972 | Book |
| S | |||||
| Sadovo | 167 | €208 | €280 | €552 | Book |
| Saedinenie | 134 | €167 | €225 | €457 | Book |
| Samokov | 105 | €131 | €177 | €375 | Book |
| Sandanski | 164 | €205 | €276 | €545 | Book |
| Sapareva Banya | 82 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Sarnitsa | 180 | €225 | €303 | €591 | Book |
| Senovo | 359 | €447 | €602 | €1,104 | Book |
| Septemvri | 103 | €129 | €174 | €370 | Book |
| Sevlievo | 177 | €221 | €298 | €582 | Book |
| Shabla | 606 | €756 | €1,017 | €1,816 | Book |
| Shipka | 232 | €289 | €390 | €740 | Book |
| Shivachevo | 283 | €353 | €475 | €887 | Book |
| Shumen | 442 | €552 | €743 | €1,345 | Book |
| Silistra | 431 | €538 | €724 | €1,313 | Book |
| Simeonovgrad | 256 | €319 | €430 | €809 | Book |
| Simitli | 116 | €145 | €195 | €407 | Book |
| Sitovo | 410 | €512 | €689 | €1,253 | Book |
| Slavyanovo | 191 | €238 | €321 | €622 | Book |
| Sliven | 307 | €383 | €516 | €957 | Book |
| Slivnitsa | 35 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Slivo Pole | 335 | €418 | €563 | €1,037 | Book |
| Smolyan | 248 | €309 | €416 | €785 | Book |
| Smyadovo | 416 | €519 | €699 | €1,270 | Book |
| Sopot | 135 | €169 | €227 | €461 | Book |
| Sozopol | 417 | €520 | €700 | €1,272 | Book |
| Sredets | 377 | €470 | €633 | €1,157 | Book |
| Stamboliyski | 134 | €167 | €225 | €458 | Book |
| Stara Zagora | 232 | €290 | €390 | €741 | Book |
| Straldzha | 315 | €393 | €529 | €979 | Book |
| Strazhitsa | 258 | €322 | €434 | €816 | Book |
| Strelcha | 131 | €163 | €220 | €449 | Book |
| Suhindol | 192 | €240 | €323 | €625 | Book |
| Sungurlare | 336 | €419 | €565 | €1,040 | Book |
| Suvorovo | 509 | €635 | €854 | €1,536 | Book |
| Sveti Vlas | 417 | €521 | €701 | €1,274 | Book |
| Svilengrad | 280 | €349 | €470 | €877 | Book |
| Svishtov | 237 | €296 | €399 | €756 | Book |
| Svoge | 41 | €125 | €168 | €360 | Book |
| T | |||||
| Targovishte | 319 | €398 | €536 | €991 | Book |
| Tervel | 525 | €655 | €881 | €1,583 | Book |
| Teteven | 113 | €141 | €190 | €398 | Book |
| Topolovgrad | 293 | €366 | €492 | €916 | Book |
| Tran | 82 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Trastenik | 169 | €211 | €284 | €560 | Book |
| Troyan | 164 | €204 | €275 | €543 | Book |
| Tryavna | 226 | €281 | €379 | €721 | Book |
| Tsar Kaloyan | 345 | €431 | €580 | €1,067 | Book |
| Tsarevo | 446 | €557 | €749 | €1,357 | Book |
| Tutrakan | 371 | €463 | €623 | €1,140 | Book |
| Tvarditsa | 289 | €361 | €485 | €904 | Book |
| U | |||||
| Ugarchin | 125 | €156 | €210 | €432 | Book |
| V | |||||
| Valchedram | 195 | €244 | €328 | €634 | Book |
| Valchi Dol | 510 | €637 | €857 | €1,542 | Book |
| Varbitsa | 394 | €492 | €662 | €1,207 | Book |
| Varna | 525 | €655 | €882 | €1,584 | Book |
| Varshets | 87 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Veliki Preslav | 440 | €549 | €739 | €1,339 | Book |
| Veliko Tarnovo | 222 | €277 | €373 | €712 | Book |
| Velingrad | 134 | €167 | €225 | €457 | Book |
| Vetovo | 347 | €433 | €582 | €1,070 | Book |
| Vetren | 93 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Vidin | 255 | €318 | €429 | €807 | Book |
| Vratsa | 114 | €142 | €191 | €400 | Book |
| Y | |||||
| Yablanitsa | 90 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Yakoruda | 141 | €176 | €238 | €479 | Book |
| Yambol | 298 | €372 | €501 | €930 | Book |
| Z | |||||
| Zavet | 377 | €470 | €633 | €1,157 | Book |
| Zemen | 76 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Zlataritsa | 246 | €307 | €414 | €781 | Book |
| Zlatitsa | 78 | €125 | €168 | €360 | Book |
| Zlatograd | 335 | €418 | €563 | €1,037 | Book |
No town found – try another spelling, or ask us for a quote.
One-way private transfer from Sofia for the whole vehicle, not per person. The exact price for your address is shown on the Transfers page. Prices include VAT. Book a transfer →